Let’s make it clear first. When we mention the weight of a vehicle, we’re referring to its curb weight, meaning the base weight without cargo or passengers. However, it’s also important to learn about the GVWR of a vehicle so we don’t exceed its loading capacity. Simply put, GVWR, or Gross Vehicle Weight Rating, represents the mass of the car and the allowable weight it can carry (cargo and passengers).
As for Dodge Charger muscle cars, their curb weight and GVWR vary with model years and trim levels. Considering newer models from 2020, their curb weight ranges from 3,940 to 5,838 pounds, while their GVWR falls between 5,100 to 6,950 pounds.
In This Article:
The Exact Dodge Charger Weight By Year & Trim Levels
A heads-up: Stellantis, Dodge’s parent company, discontinued the gas-powered Charger lineup in 2023 (according to CNBC) and relaunched an electric version in 2024 with two main models, Daytona R/T and Scat Pack.
2020 Dodge Charger
Trim Level/ Configuration | Curb Weight (pounds) | GVWR (pounds) |
Dodge Charger SXT RWD | 3,964 | 5,100 |
Dodge Charger SXT AWD | 4,205 | 5,350 |
Dodge Charger GT RWD | 4,073 | 5,100 |
Dodge Charger GT AWD | 4,205 | 5,350 |
Dodge Charger R/T RWD | 4,291 | 5,300 |
Dodge Charger Scat Pack RWD | 4,385 | 5,450 |
Dodge Charger Scat Pack Widebody RWD | 4,385 | 5,450 |
Dodge Charger SRT Hellcat Widebody | 4,586 | 5,500 |
2021 Dodge Charger
Trim Level/ Configuration | Curb Weight (pounds) | GVWR (pounds) |
Dodge Charger SXT RWD | 3,957 | 5,100 |
Dodge Charger SXT AWD | 4,213 | 5,350 |
Dodge Charger GT RWD | 4,063 | 5,100 |
Dodge Charger GT AWD | 4,232 | 5,350 |
Dodge Charger R/T RWD | 4,286 | 5,300 |
Dodge Charger Scat Pack RWD | 4,373 | 5,450 |
Dodge Charger Scat Pack Widebody | 4,373 | 5,450 |
Dodge Charger SRT Hellcat Widebody | 4,595 | 5,500 |
Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Widebody | 4,610 | 5,500 |
2022 Dodge Charger
Trim Level/ Configuration | Curb Weight (pounds) | GVWR (pounds) |
Dodge Charger SXT RWD | 3,957 | 5,100 |
Dodge Charger SXT AWD | 4,213 | 5,350 |
Dodge Charger GT RWD | 4,063 | 5,100 |
Dodge Charger GT AWD | 4,232 | 5,350 |
Dodge Charger R/T RWD | 4,286 | 5,300 |
Dodge Charger Scat Pack RWD | 4,373 | 5,450 |
Dodge Charger Scat Pack Widebody | 4,373 | 5,450 |
Dodge Charger SRT Hellcat Widebody | 4,595 | 5,500 |
Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Widebody | 4,610 | 5,500 |
Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak | 4,586 | 5,500 |
2023 Dodge Charger
Trim Level/ Configuration | Curb Weight (pounds) | GVWR (pounds) |
Dodge Charger SXT RWD | 3,940 | 5,100 |
Dodge Charger SXT AWD | 4,210 | 5,350 |
Dodge Charger GT RWD | 4,039 | 5,100 |
Dodge Charger GT AWD | 4,247 | 5,350 |
Dodge Charger R/T RWD | 4,273 | 5,300 |
Dodge Charger Scat Pack RWD | 4,361 | 5,450 |
Dodge Charger Scat Pack Widebody | 4,361 | 5,450 |
Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Jailbreak | 4,594 | 5,500 |
Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Redeye Jailbreak | 4,591 | 5,500 |
2024 Dodge Charger
Trim Level/ Configuration | Curb Weight (pounds) | GVWR (pounds) |
Dodge Charger R/T | 5,838 | 6,750 |
Dodge Charger Scat Pack | 5,838 | 6,950 |
2025 Dodge Charger
Trim Level/ Configuration | Curb Weight (pounds) | GVWR (pounds) |
Dodge Charger Daytona R/T | 5,698 | 6,700 |
Dodge Charger Scat Pack | 5,767 | 6,950 |
Is It True That The Heavier The Charger Weight, The Greater Its Performance?
A heavier weight doesn’t necessarily mean a greater performance. While heavier cars tend to generate more power due to a bulkier engine size, performance isn’t only associated with power. Instead, it involves power, speed, handling, braking, fuel economy, and more. A heavy vehicle might trade its speed for power and vice versa.
For example, the 2023 Dodge Charger GT AWD boasts a 3.6L V6 base engine. Compared to the 2024 Dodge Charger Hellcat Widebody Redeye Jailbreak with a 6.2L V8 engine, the GT model is downright lighter (4,247 vs. 4,591 pounds). Though its power and torque can’t match the SRT version, the GT car still delivers better fuel efficiency (21 MPG vs 15 MPG).